Lausitzcup der Turnerinnen 2009

Hier die Ergebnisse der Turnerinnen vom Lausitzcup am 5. September 2009.

Jahrgang 2003, 6 Jahre

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Bergmann Johanna Oberlichtenau 8,60 8,85 8,70 9,05 35,20 1
Römer Lea Bernstadt 8,80 8,90 8,35 8,70 34,75 2
Paulsen Vivien Zittau 8,60 8,70 8,00 9,25 34,55 3
Brosius Joy Görlitz 8,35 8,00 7,50 7,95 31,80 4
Sonnabend Emma Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Hohlfeld Emily Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

Jahrgang 2002, 7 Jahre

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Wendt Mareike Görlitz 9,60 8,90 8,40 9,40 36,30 1
Seidel Nina Görlitz 8,85 8,65 8,90 9,65 36,05 2
Lieckfeldt Tabea Görlitz 9,30 8,50 8,80 9,30 35,90 3
Krüger Lea-Marie Bautzen 8,85 8,70 8,55 9,20 35,30 4
Altenburger Celina Görlitz 9,70 8,25 8,15 9,05 35,15 5
Hesse Josie Zittau 9,05 8,80 8,45 8,85 35,15 6
Grund Anna Görlitz 8,80 8,95 8,55 8,55 34,85 7
Strosny Elisa Bautzen 8,65 8,70 8,60 8,60 34,55 8
Rich Hannah Görlitz 8,50 8,60 8,40 8,90 34,40 9
Morgenstern Maxi Oberlichtenau 8,85 7,50 8,40 9,05 33,80 10
Dahm Pia Görlitz 8,40 8,60 7,95 8,75 33,70 11
Buchowski Clara Görlitz 8,15 8,30 8,20 8,95 33,60 12
Kretschmer Nora Bernstadt 8,75 7,70 8,20 8,55 33,20 13
Richter Laura Görlitz 8,50 8,10 8,10 8,20 32,90 14
Alscher Celina Niesky 7,50 8,25 7,95 8,80 32,50 15
Reitinger Celine Görlitz 8,55 8,00 7,00 8,35 31,90 16

Jahrgang 2001, 8 Jahre

Name Vorname Verrein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Gocht Juliane Bautzen 9,65 9,30 8,45 9,55 36,95 1
Bischoff Jasmin Oberlichtenau 9,50 9,40 8,80 9,15 36,85 2
Tübbecke Johanna Görlitz 9,35 8,90 8,50 8,95 35,70 3
Grala Victoria Görlitz 8,60 8,70 8,50 9,20 35,00 4
Richter Rebekka Horka 9,15 8,70 8,30 8,50 34,65 5
Scheinpflug Ronja Görlitz 9,25 8,85 7,95 8,00 34,05 6
Hartwig Vivien Görlitz 8,75 8,95 8,30 7,80 33,80 7
Sowodniok Vanessa Görlitz 9,05 8,45 7,45 8,70 33,65 8
Joesten Annika Bernstadt 8,85 8,45 7,60 8,50 33,40 9
Mirtschin Laura Bautzen 8,30 7,70 8,65 8,40 33,05 10
Müller Paula Horka 8,10 8,00 8,15 8,30 32,55 11
Hans Tabita Bernstadt 8,40 8,75 6,00 8,60 31,75 12
Domschke Julia Bernstadt 8,50 7,95 7,10 8,20 31,75 13
Krah Melanie Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Mett Pauline Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Woltemade Kim Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
Montag Lisa Bautzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

Jahrgang 2000, 9 Jahre

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Fischer Emma Zittau 9,20 8,95 8,95 9,35 36,45 1
Gohlke Maria Görlitz 9,20 9,00 8,25 9,65 36,10 2
Lucas Lysann Bautzen 9,45 8,65 8,45 9,30 35,85 3
Zimmermann Franzi Oberlichtenau 9,40 8,80 8,55 9,05 35,80 4
Scholze Nora Zittau 8,90 8,70 8,45 8,90 34,95 5
Reimann Celine Horka 8,90 8,35 8,10 9,10 34,45 6
Pohl Jacqueline Horka 8,50 8,40 8,45 8,85 34,20 7
Drescher Maria Bernstadt 8,45 8,55 8,00 8,40 33,40 8
Klinger Lara Niesky 8,55 7,90 9,00 7,75 33,20 9
Seifert Jaqueline Niesky 8,45 6,70 8,60 8,25 32,00 10
Römer Olivia Bernstadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Köhler Martha Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Mathieu Sophie Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Frost Emely Bautzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Karge Cindy Bautzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Montag Lisa Bautzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
Mikos Emely Zittau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

Jahrgang 1999, 10 Jahre

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Friedl Nadine Görlitz 9,35 8,90 8,50 9,65 36,40 1
Knospe Julia Görlitz 9,55 8,90 8,30 9,40 36,15 2
Wenning Vivien Görlitz 9,60 8,80 8,00 9,15 35,55 3
Moschke Beatrice Oberlichtenau 9,15 8,60 8,60 8,90 35,25 4
Kerner Anna-Lina Görlitz 9,10 8,65 8,45 9,05 35,25 5
Scheinpflug Leona Görlitz 9,15 8,50 8,75 8,60 35,00 6
Domsgen Katharina Görlitz 8,95 8,70 8,60 8,60 34,85 7
Steinert Christine Horka 8,55 8,30 8,45 8,70 34,00 8
Nieber Lena Zittau 8,35 8,00 8,75 8,20 33,30 9
Buhse Vanessa Horka 8,20 8,15 8,20 7,00 31,55 10
Langnickel Hanna Bernstadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Seidel Jule Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

Jahrgang 1998, 11 Jahre

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Bertog Sophie Oberlichtenau 9,05 8,15 9,00 9,20 35,40 1
Bendler Marie-Louis Görlitz 8,75 8,85 8,70 9,10 35,40 2
Bahrig Susan Oberlichtenau 9,15 8,30 8,60 9,15 35,20 3
Lieckfeldt Paula Görlitz 8,70 8,75 7,85 9,35 34,65 4
Kretschmer Sarah Bernstadt 9,10 8,10 8,10 8,70 34,00 5
Kirste Josephine Bernstadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
Knöfel Elisa Bautzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

Jahrgang 98, 11 Jahre, Kür B

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Betschelt Michelle Görlitz 9,35 8,75 10,60 9,35 38,05 1
Filla Emely Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Barthel Annabel Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Jahrgang 97, 12 Jahre, Kür B

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Schubert Tabea Görlitz 9,35 8,60 12,65 9,05 39,65 1
Schaffer Juliane Bernstadt 8,55 8,85 12,55 9,20 39,15 2
Gleim Anglique Horka 8,60 8,55 10,55 8,30 36,00 3
Simon Franziska Horka 8,15 8,35 11,05 8,35 35,90 4
Meier Laura Niesky 8,30 8,00 10,30 7,80 34,40 5
Sommerfeld Jessica Bernstadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

Jahrgang 97, 12 Jahre, Kür A

Name Vorname Verrein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Pexa Kelly Bautzen 8,40 8,00 10,70 9,00 36,10 1
Woython Victoria Görlitz 8,50 8,75 10,80 7,80 35,85 2
Stephan Luisa Görlitz 6,75 7,30 10,25 8,85 33,15 4
Hackert Aileen Görlitz 7,70 8,20 3,00 8,60 27,50 5
Seidel Jule Görlitz 8,30 7,45 3,00 8,35 27,10 6

Jahrgang 96, 13 Jahre, Kür A

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Schmidt Laura Görlitz 7,30 6,45 7,40 7,70 28,85 1
Simon Anne Görlitz 8,00 7,75 3,00 8,50 27,25 2
Witt Jasmin Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Jahrgang 96, 13 Jahre, Kür B

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Ritter Stephanie Bernstadt 9,15 9,00 13,20 9,55 40,90 1
Linn Anne Görlitz 9,45 8,30 13,35 9,25 40,35 2
Gohlke Lisa-Marie Görlitz 8,95 8,35 12,70 9,10 39,10 3
Bonig Luisa Görlitz 8,70 8,70 12,20 8,85 38,45 4
Martin Lisa Bautzen 8,45 8,20 10,65 8,35 35,65 5
Schubert Manja Bautzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

Jahrgang 95, 14 Jahre, Kür B

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Laber Mary Bautzen 8,85 9,20 12,85 8,80 39,70 1
Rodriguez Tina Bautzen 8,35 8,80 12,70 9,00 38,85 2
Seidel Lilli Görlitz 7,50 7,60 7,90 7,95 30,95 3
Hüttig Anne Görlitz 7,30 7,50 3,00 7,40 25,20 4
Martin Daria Niesky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Franke Elisa Bernstadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

Jahrgang 94, 15 Jahre, Kür B

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Engemann Emily Bernstadt 9,15 9,25 13,40 9,40 41,20 1
Krinke Julia Horka 8,45 9,50 10,80 8,50 37,25 2
Reimann Miriam Görlitz 6,65 7,10 10,75 8,25 32,75 3
Kreutzmann Larissa Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

Jahrgang 93, 16 Jahre, Kür B

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Keusch Stefanie Bautzen 8,50 9,80 12,85 9,70 40,85 1
Weichenhain Linda Bernstadt 9,10 8,90 12,45 9,15 39,60 2
Möser Mandy Bautzen 8,00 7,65 12,45 8,40 36,50 3
Mayer Josefine Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Weituschat Mirijam Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

Jahrgang 91, 17 Jahre, Kür

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Kubitza Jane Niesky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1