Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2010

Folgend die Ergebnisse der diesjährigen Kreismeisterschaft im Turnen.

AK 7 Jünger

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Sonnabend Emma Görlitz 8,60 9,50 8,65 9,45 36,20 1
Schuska Josefine Horka 7,80 7,70 8,50 8,75 32,75 2
Stolle Klara Horka 7,55 7,20 8,35 8,55 31,65 3
Püschel Luise Horka 7,95 7,15 8,25 7,60 30,95 4
Püschel Emma Horka 7,00 6,50 7,65 8,15 29,30 5
Krah Patricia Horka 6,30 5,00 7,10 7,35 25,75 6
Garbe Stella Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
Liebner Sophia Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Gottenbusch Lucie Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Zymek Rebecca Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

AK 8 und 9

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Grala Victoria Görlitz 8,65 9,40 9,35 9,15 36,55 1
Sowodniok Vanessa Görlitz 8,95 8,90 9,00 9,40 36,25 2
Tübbecke Johanna Görlitz 8,95 8,90 9,20 8,95 36,00 3
Wendt Mareike Görlitz 8,55 9,10 9,10 8,95 35,70 4
Scheinpflug Ronja Görlitz 8,45 9,20 8,65 8,90 35,20 5
Richter Rebecca Horka 8,50 8,10 9,00 9,05 34,65 6
Altenburger Celina Görlitz 7,60 8,65 8,90 9,05 34,20 7
Hartwig Vivien Görlitz 7,70 8,80 8,00 8,55 33,05 8
Woltemade Kim Horka 7,95 8,50 8,00 8,50 32,95 9
Müller Paula Horka 7,65 7,70 8,65 8,45 32,45 10
Buchowski Klara Görlitz 7,20 8,50 7,90 8,25 31,85 11
Mett Pauline Horka 7,30 6,80 8,20 8,40 30,70 12
Krah Melanie Horka 7,00 7,20 8,00 7,85 30,05 13
Junkers Franziska Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

AK 10 und 11

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Kerner Anna-Lina Görlitz 9,15 9,40 9,05 9,40 37,00 1
Knospe Julia Görlitz 8,95 9,30 9,20 9,50 36,95 2
Gohlke Maria Görlitz 9,00 8,90 9,15 9,60 36,65 3
Domsgen Katharina Görlitz 8,80 8,30 8,65 8,60 34,35 4
Scheinpflug Leona Görlitz 8,65 8,00 8,45 8,70 33,80 5
Kabst Theresa Görlitz 8,25 7,50 8,55 7,60 31,90 6
Pohl Jaqueline Horka 7,80 6,60 9,10 8,30 31,80 7
Köhler Martha Horka 7,85 6,00 8,40 8,40 30,65 8
Mathieu Sophie Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Kind beim Turnen

AK 12 und 13 Pflicht

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Friedl Nadine Görlitz 9,00 7,80 8,85 9,20 34,85 1
Wenning Vivien Görlitz 8,70 7,75 8,60 9,20 34,25 2
Bendler Marie-Louis Görlitz 8,30 7,75 8,20 9,10 33,35 3
Brandt Jessie Görlitz 7,70 4,85 8,25 8,50 29,30 4
Preisverleihung
Mädchen auf Stufenbarren

AK 11 Kür

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Barthel Annabel Horka 10,95 8,90 11,20 10,75 41,80 1
Steinert Christine Horka 10,50 9,65 10,90 10,70 41,75 2
Reimann Celine Horka 11,00 8,20 10,65 11,25 41,10 3
Klinger Lara Niesky 10,15 8,75 11,30 10,45 40,65 4

AK 12 und 13 Kür

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Schubert Tabea Görlitz 12,30 10,20 13,30 12,00 47,80 1
Betschelt Michelle Görlitz 12,15 10,50 12,65 11,90 47,20 2
Martin Alina Niesky 10,75 11,35 11,40 12,00 45,50 3
Meier Laura Niesky 10,90 8,95 11,75 11,55 43,15 4
Gleim Angelique Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Simon Franziska Horka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

AK 14 und 15 Kür

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Linn Anne Görlitz 12,40 12,25 13,90 12,40 50,95 1
Gohlke Lisa-Marié Görlitz 12,30 12,20 13,60 12,10 50,20 2
Münzberg Laura Niesky 9,90 9,70 10,45 11,20 41,25 3
Martin Daria Niesky 8,90 9,70 10,75 11,55 40,90 4
Bonig Luisa Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Jugendliche beim Turnen

AK 16 und 17 Kür

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Krinke Julia Horka 11,35 11,85 11,25 10,80 45,25 1

Kür III 16/17

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Weituschat Mirjam Horka 10,25 10,90 12,90 10,40 44,45 1
Kreutzmann Larissa Horka 11,15 9,20 12,45 7,30 40,10 2

Kür IV 18+

Name Vorname Verein Boden Balken Sprung Reck Gesamt Platz
Reitinger Juliane Görlitz 11,60 11,50 10,90 12,05 46,05 1
Dworniekiewicz Nora Görlitz 11,35 10,85 11,50 11,00 44,70 2
Appmann Kathleen Görlitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3